石油化工及其衍生物
的研发、生产及销售
AS电玩介绍
对二乙苯
CAS No.: 105-05-5
分子式:C10H14
结构式:
企业标准
检测项目 | 指标 | 测试方法 |
外观 | 无色透明液体 | 目测 |
对二乙基苯,% | ≥99 | SH/T 1810-2017 |
密度(20℃),kg/m3 | 859-865 | GT 2013-2010 |
非芳烃、C9及以下芳烃,% | ≤0.15 | SH/T 1810-2017 |
其它C10烷基苯,% | 平衡值 | SH/T 1810-2017 |
C11芳烃及重组分,% | ≤0.2 | SH/T 1810-2018 |
硫含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 0689-2000 |
氮含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 0657-2007 |
氯含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 1757-2006 |
羰基数,mg/L | ≤1.0 | GT/T 6324.5-2008 |
溴指数,mgBr/g | ≤5.0 | SH/T 1551-1993 |
颜色(Pt- Co色号),号 | ≤10 | GT/T 3143-1982(2004) |
活性氧 ug/g | ≤1.0 | ASTM E299 |
应用:在对二甲苯的生产中用作解吸剂,用于生产离子交换树脂,交联剂,涂料等生产的原料。
包装:200升镀锌铁桶包装,每桶净重170KG
网站首页 | 公司简介 | AS电玩介绍 | 资讯中心 | 企业资质 | 人才招聘 | 企业风貌 | 在线留言 | 联系我们 | ENGLISH
江苏AS电玩新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2020 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备14039312号